เงินให้สินเชื่อ
ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2564 2565 2566 2567 Q1/2568
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบี้ย 9,801 12,685 15,895 18,138 4,501
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (1,307) (1,632) (2,564) (3,409) (901)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 8,494 11,052 13,331 14,729 3,599
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 8,742 11,232 13,461 14,616 3,593
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น (3,699) (4,436) (4,945) (5,831) (1,518)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2,611 3,835 4,062 4,249 944
กำไรสุทธิ 1,935 2,353 3,557 3,624 903
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อ 97,729 121,298 144,157 163,159 165,890
สินทรัพย์รวม 115,333 143,189 163,444 183,102 188,007
หนี้สินรวม 104,870 128,808 145,939 160,070 164,072
ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,463 14,382 17,505 23,032 23,935
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 1.98 1.82 2.32 2.09 1.95
ROE (%) 20.70 16.36 22.31 17.88 15.38
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.87 4.56 3.05 2.95 0.73
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Core capital ratio) (%) 12.3 14.1 13.8 15.4 15.1
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) (%) 13.3 15.2 16.3 17.7 17.3