เงินให้สินเชื่อ
ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2565 2566 2567 2568 1Q2569
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบี้ย 12,685 15,895 18,138 18,163 4,539
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (1,632) (2,564) (3,409) (3,657) (895)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 11,052 13,331 14,729 14,506 3,644
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 11,232 13,461 14,616 14,774 3,794
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น (4,436) (4,945) (5,831) (6,442) (1,667)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 3,835 4,062 4,249 3,303 664
กำไรสุทธิ 2,353 3,557 3,624 4,016 1,165
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อ 121,298 144,157 163,159 181,866 188,752
สินทรัพย์รวม 143,189 163,444 183,102 209,542 220,741
หนี้สินรวม 128,808 145,939 160,070 183,247 193,271
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,382 17,505 23,032 26,295 27,470
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 1.82 2.32 2.09 2.05 2.17
ROE (%) 16.36 22.31 17.88 16.28 17.33
กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.56 3.05 2.95 3.25 0.94
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Core capital ratio) (%) 14.1 13.8 15.4 14.9 14.4
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) (%) 15.2 16.3 17.7 17.0 16.5