รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น
บาท

หน่วย: ล้านบาท

2563 2564 2565 2566 9M/2567
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบี้ย 7,481 9,801 12,685 15,895 13,500
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย -1,110 -1,307 -1,632 -2,564 -2,521
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,371 8,494 11,052 13,331 10,979
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 6,582 8,742 11,232 13,461 10,900
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น -3,287 -3,699 -4,436 -4,945 4,227
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1,730 2,611 3,835 4,062 3,630
กำไรสุทธิ 1,373 1,935 2,353 3,557 2,432
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 80,578 115,333 143,189 163,444 175,095
หนี้สินรวม 72,338 104,870 128,808 145,939 153,230
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,240 10,463 14,382 17,505 21,865
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 5,000 5,000 5,823 5,823 6,164
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 2.00 1.98 1.82 2.32 1.92
ROE (%) 18.0 20.7 18.9 23.3 16.5
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.75 3.87 4.56 3.05 1.99
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Core capital ratio) (%) 12.2 12.3 14.1 13.8 15.5
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) (%) 13.2 13.3 15.2 16.3 18.5