เงินให้สินเชื่อ
ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2563 2564 2565 2566 2567
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบี้ย 7,481 9,801 12,685 15,895 18,138
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (1,110) (1,307) (1,632) (2,564) (3,409)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,371 8,494 11,052 13,331 14,729
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 6,582 8,742 11,232 13,461 14,616
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น (3,287) (3,699) (4,436) (4,945) (5,831)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1,730 2,611 3,835 4,062 4,249
กำไรสุทธิ 1,373 1,935 2,353 3,557 3,624
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินให้สินเชื่อ 68,562 97,729 121,298 144,157 163,159
สินทรัพย์รวม 80,578 115,333 143,189 163,444 183,102
หนี้สินรวม 72,338 104,870 128,808 145,939 160,070
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,240 10,463 14,382 17,505 23,032
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 2.00 1.98 1.82 2.32 2.09
ROE (%) 18.00 20.70 16.36 22.31 17.88
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.75 3.87 4.56 3.05 2.95
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Core capital ratio) (%) 12.2 12.3 14.1 13.8 15.4
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) (%) 13.2 13.3 15.2 16.3 17.7